- 
				78M6631:Maxim推出Teridian三相功率測量SoC用于電能監(jiān)測Maxim Integrated Products, Inc 推出Teridian三相功率測量片上系統(tǒng)(SoC) 78M6631,用于大功率負載的電能監(jiān)測。完全集成的可定制電能測量系統(tǒng)具有完備的測量和診斷功能,有效簡化設(shè)計、降低成本。78M6631適合各種需要監(jiān)測三相功率和供電質(zhì)量的應(yīng)用,包括:工業(yè)控制面板、電機、太陽能板逆變器、存儲電源和數(shù)據(jù)中心等。 2012-02-10 
- 
				MAX16919/MAX16969:Maxim高速USB保護器為移動互聯(lián)提供汽車級保護Maxim Integrated Products, Inc 推出高速USB 2.0汽車級保護器 MAX16919/MAX16969,器件具有iPod?/iPhone?快充檢測和USB主機充電器檢測功能,適用于所有USB設(shè)備。該系列保護器的快充檢測功能支持高速USB (480Mbps)和全速USB (12Mbps)工作,使用戶即使在駕駛中也能夠方便地對其USB設(shè)備進行充電。 2012-02-03 
- 
				MAX98314:Maxim采用3D集成技術(shù)構(gòu)建業(yè)內(nèi)最小D類放大器方案Maxim Integrated Products, Inc于近日推出業(yè)內(nèi)首款集成輸入耦合電容的單聲道、3.2W D類放大器MAX98314。MAX98314內(nèi)置輸入電容,可實現(xiàn)1mm x 1mm的超小方案尺寸,節(jié)省至少25%的電路板空間。器件理想用于PCB面積受限的便攜式電子產(chǎn)品,包括:移動電話、便攜式音頻裝置、筆記本電腦、MP3播放器、上網(wǎng)本和VoIP電話。 2012-01-29 
- 
				TINI系列:Maxim推出超高集成度SoC和編解碼器用于消費類應(yīng)用Maxim Integrated Products, Inc 推出面向消費類應(yīng)用的高集成度TINI SoC和編解碼器。TINI具有無可比擬的超高集成度,使系統(tǒng)設(shè)計人員能夠釋放大量空間,用于智能電話、平板電腦、智能電視、家用監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的新增功能。 2012-01-13 
- 
				MAX44000:Maxim推出數(shù)字式環(huán)境光和紅外接近檢測傳感器用于觸摸屏Maxim Integrated Products 推出數(shù)字式環(huán)境光和紅外接近檢測傳感器MAX44000,模擬人眼的環(huán)境光檢測。該款I(lǐng)C采用公司專有的BiCMOS技術(shù)設(shè)計,在微型、2mm x 2mm x 0.6mm封裝中集成了三個光傳感器、兩個ADC以及數(shù)字電路。高集成度設(shè)計節(jié)省了寶貴的電路板空間,并提供光信號整合以及無與倫比的光檢測性能。 2012-01-05 
- 
				解析Maxim的汽車電源解決方案Maxim的汽車電源IC克服了許多電源管理問題,能夠提供獨特的高性能解決方案。電源產(chǎn)品包括過壓保護、微處理器監(jiān)控、開關(guān)轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓器等高度集成的多功能PMIC 。 2011-11-30 
- 
				MAX44251:Maxim推出超高精度、低噪聲雙路運算放大器用于高壓應(yīng)用Maxim Integrated Products推出20V、超高精度、低噪聲雙路運算放大器MAX44251,可有效延長系統(tǒng)運行時間,獲得最佳的傳感器性能。專有的自歸零技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)自校準,進而在時間、溫度和電源電壓發(fā)生變化時確保系統(tǒng)精度。 2011-11-18 
- 
				MAX2982:Maxim推出高速電力線收發(fā)器用于工業(yè)環(huán)境實現(xiàn)寬帶通信Maxim Integrated Products, Inc 推出首款能夠工作在惡劣工業(yè)環(huán)境的寬帶、HomePlug? 1.0兼容的電力線通信收發(fā)器MAX2982。MAX2982具有高集成度特性,提供極大的設(shè)計靈活性。接收器在可靠模式下具有-1dB的信噪比(SNR),確保嘈雜環(huán)境下可靠通信。 2011-11-04 
- 
				MAX17497:Maxim高度集成的智能電表供電芯片用于智能電網(wǎng)Maxim Integrated Products, Inc推出滿足智能電表通信、計量電路模塊供電要求的單芯片解決方案MAX17497。高集成度方案可有效簡化設(shè)計、提高設(shè)計靈活性、改善精度和可靠性,同時還降低了方案成本和尺寸。這款單芯片電源控制器是智能電表/智能電網(wǎng)以及工廠自動化應(yīng)用的理想選擇。 2011-10-21 
- 
				MAX17047:Maxim推出結(jié)構(gòu)緊湊的電量計用于單節(jié)Li+電池組Maxim Integrated Products, Inc 推出用于單節(jié)Li+電池組的電量計MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge? m3算法,是業(yè)內(nèi)唯一一款避免了傳統(tǒng)庫侖計算法中突變修正的庫侖電量計。 2011-10-20 
- 
				MAX16841:Maxim推出無閃爍調(diào)光的離線式LED驅(qū)動器用于換代燈Maxim Integrated Products, Inc 推出離線式LED驅(qū)動器MAX16841,采用前沿(三端雙向可控硅)和后沿(晶體管)調(diào)光器實現(xiàn)從最大光強到零光強的無閃爍調(diào)光。固定頻率控制優(yōu)化了工作在低壓和高壓交流電網(wǎng)的效率。MAX16841采用90VAC至265VAC輸入范圍,是適用于日本、中國、美國和歐洲調(diào)光器的通用解決方案。 2011-10-18 
- 
				Newport:Maxim推出智能電表參考設(shè)計平臺Maxim Integrated Products, Inc 推出Newport智能電表參考設(shè)計平臺。該平臺集成了最新的計量、安全和電力線通信(G3-PLC)技術(shù),為電力行業(yè)提供多種智能電網(wǎng)的評估途徑,為制造商提供簡單易用的智能電表設(shè)計,縮短產(chǎn)品上市時間。 2011-10-14 
- 存儲芯片超級周期來襲!三星、SK海力士利潤預(yù)測一個月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業(yè)績亮眼,安世半導(dǎo)體貢獻七成利潤
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內(nèi)核重塑實時控制性價比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術(shù)解密
- 應(yīng)對算力功耗挑戰(zhàn):羅姆發(fā)布面向下一代AI數(shù)據(jù)中心的800V電源白皮書
- 聚焦核心元器件:第106屆中國電子展打造高端電子元件一站式采購平臺
- 三星Q3營業(yè)利潤飆升32%,HBM業(yè)務(wù)創(chuàng)紀錄、2nm GAA工藝正式量產(chǎn)
- 塔克熱系統(tǒng)革新光模塊散熱,OptoTEC? MBX系列TEC推出新客制選項
- 英飛凌推出eFuse與熱插拔控制器新方案,助力AI數(shù)據(jù)中心提升電源可靠性與能效
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall






 
			